Ed eccoci in Spagna! Da St. Jean Pied de Port seguiremo il famoso Cammino Francese verso Santiago.
Avendo già percorso questo tratto di Cammino, per noi sarà un pochino come essere a casa.
E dopo aver ormai percorso 1.600km, qui inizierà il conto alla rovescia dei chilometri mancanti.
Il percorso in Spagna è molto ben organizzato; gli ostelli costano poco, le tappe sono relativamente facili, gli scenari sono spettacolari… è un Cammino bellissimo! Invitiamo veramente tutti a fare questo pezzo di Cammino insieme a noi.
Arriveremo in Spagna indicativamente ai primi di Febbraio.
Anche qui, potete unirvi a noi per qualche tappa, oppure sarebbe bellissimo se ci raggiungeste per gli ultimi 100 km per arrivare insieme a Santiago: UNISCITI E CAMMINA CON NOI.
Se non puoi camminare con noi, partecipa al progetto “2 Cuori in Cammino” facendo una Donazione all’Associazione “Cuore di Donna”. I fondi verrano usati per l’acquisto di un ecografo e/o strumenti per la senologia per una struttura ospedaliera del territorio.
È proprio vero: INSIEME SIAMO PIÙ FORTI
❤️
❤️
| Tappa | Partenza da... | Arrivo a... | Distanza |
|---|---|---|---|
| In Spagna seguiremo il Cammino classico, quello più famoso: il Cammino Francese che collega SJPP a Santiago. | |||
| 1 (19 gennaio) | St Jean Pied de Port | Roncesvalles | 31 Km |
| 2 (20 gennaio) | Roncesvalles | Zubiri | 22 Km |
| 3 (21 gennaio) | Zubiri | Pamplona | 22 Km |
| 4 (22 gennaio) | Riposo a Pamplona | ||
| 5 (23 gennaio) | Pamplona | Puente la Reina | 24 Km |
| 6 (24 gennaio) | Pronto Soccorso a Puente la Reina | ||
| 7 (25 gennaio) | Puente la Reina | Estella | 22 Km |
| 8 (26 gennaio) | Estella | Torres del Rio | 29 Km |
| 9 (27 gennaio) | Torres del Rio | Logrono | 21 Km |
| 10 (28 gennaio) | Logrono | Najera | 31 Km |
| 11 (29 gennaio) | Najera | Santo Domingo de la Calzada | 21 Km |
| 12 (30 gennaio) | Santo Domingo de la Calzada | Belorado | 23 Km |
| 13 (31 gennaio) | Belorado | Ages | 27 Km |
| 14 (1 febbraio) | Ages | Burgos | 24 Km |
| 15 (2 febbraio) | Burgos | Rabè de las Calzadas | 14 Km |
| 16 (3 febbraio) | Rabè de las Calzadas | Castrojeriz | 29 Km |
| 17 (4 febbraio) | Castrojeriz | Fromista | 23 Km |
| 18 (5 Febbraio) | Fromista | Carrion de la Los Condes | 20 Km |
| 19 (6 febbraio) | Carrion de la Los Condes | Ledigos | 24 Km |
| 20 (7 Febbraio) | Ledigos | Moratinos | 6 Km |
| 21 (8 Febbraio) | Moratinos | Berciano del Real Camino | 20 Km |
| 22 (9 febbraio) | Berciano del Real Camino | Mansilla de las Mulas | 29 Km |
| 23 (10 febbraio) | Mansilla de las Mulas | Leon | 20 Km |
| 24 (11 febbraio) | Leon | San Martin del Camino | 27 Km |
| 25 (12 febbraio) | San Martin del Camino | Astorga | 24 Km |
| 26 (13 Febbraio) | Astorga | Rabanal del Camino | 20 Km |
| 27 (14 febbraio) | Rabanal del Camino | Acebo | 16 Km |
| 28 (15 febbraio) | Acebo | Ponferrada | 18 Km |
| 29 (16 febbraio) | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 23 Km |
| 30 (17 febbraio) | Villafranca del Bierzo | Ruitelan | 20 Km |
| 31 (18 febbraio) | Ruitelan | Tricastela | 31 Km |
| 32 (19 febbraio) | Tricastela | Sarria | 26 Km |
| 33 (20 Febbraio) | Sarria | Portomarin | 24 Km |
| 33 (23 febbraio) | Ligonde | Melide | 22 Km |
| 34 (25 febbraio) | Melide | Arzua | 20 Km |
| 35 (27 febbraio) | Arzua | O Pedrouzo | 24 Km |
| 36 (28 febbraio) | O Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20 Km |
| Giunti a Santiago non abbiamo intenzione di fermarci. Proseguiremo fino a Finisterre e Muxia, entrambe cittadine sull'oceano... punti oltre i quali è impossibile andare. Arrivati qui non rimane che girarsi e tornare indietro. |
|||
| 37 (2 marzo) | Santiago de Compostela | Negreira | 21 Km |
| 38 (3 marzo) | Negreira | Olveiroa | 34 Km |
| 39 (4 marzo) | Olveiroa | Cee | 20 Km |
| 40 (5 marzo) | Cee | Finisterre | 15 Km |

Tappe del Cammino in Spagna